根据学校2025年研究生招生工作安排,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2025年硕士研究生招生一志愿复试成绩进行公示,拟录取名单待省厅下达指标后另行通知。
公示期为2025年3月24日至4月7日,若考生对复试结果有异议,请电话联系谭老师,电话号码0758-2712019。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生 编号 | 是否第一志愿 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
教育硕士教育管理方向 | 梁诗瑜 | 105805045101107 | 是 | 非全 日制 | 358.0 | 89.8 | 78.9 |
|
教育硕士教育管理方向 | 刘腾辉 | 105805045101075 | 是 | 非全 日制 | 362.0 | 87.2 | 78.3 |
|
教育硕士教育管理方向 | 王新玥 | 105805045101089 | 是 | 非全 日制 | 356.0 | 86.9 | 77.5 |
|
教育硕士教育管理方向 | 成慧贤 | 105805045101087 | 是 | 非全 日制 | 344.0 | 89.4 | 77.0 |
|
教育硕士教育管理方向 | 闻 敏 | 105805045101126 | 是 | 非全 日制 | 354.0 | 85.9 | 76.8 |
|
教育硕士教育管理方向 | 梁豪鹏 | 105805045101046 | 是 | 非全 日制 | 364.0 | 82.8 | 76.8 |
|
教育硕士教育管理方向 | 李 云 | 105805045101100 | 是 | 非全 日制 | 343.0 | 87.7 | 76.2 |
|
教育科学学院
2025年3月24日